








300 mm 400 mm 300 mm
11,8 inç 15.7 inç 11,8 inç
Genişlik (X) 400mm 15.7 inç
Derinlik (Y) 300mm 11.8 inç





Endüstriyel üretimde iş akışı




Tam teşekküllü bir endüstriyel makine olan Endureal, Zortrax masaüstü sınıfı 3B cihazlar
kadar kolay uygulanabilir. Her ayrılmış filaman için önceden tanımlanmış dikkatlice
ayarlanmış ayarlara sahip sezgisel kullanıcı arayüzü ve yazılım, Endureal'i ilk günden
itibaren tam kapasitede çalışmaya hazır hale getirir. Hızlı ve verimli kurum içi bakım için
gerekli olan her şeyi içeren iş sürekliliği kiti sayesinde uygulama kolaylığı, yazıcının
çalıştırılmasına kadar uzanır.
CİHAZ
Hacim oluştur | 400 x 300 x 300 mm (15,7 x 11,8 x 11,8 inç) * |
Meme Çapı | 0,4 mm (0,016 inç) |
Ekstrüder | Çift Malzeme |
Ekstrüder Soğutma Sistemi | Ekstrüderi soğutan iki fan, baskıyı soğutan radyal fan |
Hotend | Yüksek sıcaklık ikili hotend ** |
Platform | Isıtılmış; PEI ile kaplanmış alüminyum levha |
Malzeme Bitişi | 2 x mekanik durdurucu, 2 x malzeme ağırlığı sensörü |
Bağlantı | Wi-Fi, Ethernet, USB |
İşletim sistemi | Android |
İşlemci | Dört çekirdekli |
Dokunmatik Ekran | 7 "IPS 1024 x 600 |
Kamera | Evet |
ELEKTRİKSEL
AC Girişi | 120 V ~ 13 A 50/60 Hz 200-240 V ~ 9,5 A 50/60 Hz |
Maksimum güç tüketimi | 120 V - 1600 W 200-240 V - 2300 W |
YAZILIM
Yazılım Paketi | Z-SUITE |
Desteklenen Dosya Türleri | .stl, .obj, .dxf, .3mf, .ply |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Mac OS Mojave * / Windows 7 ve daha yeni sürümler |
KUTUDA
3D yazıcı, Z-SUITE, Başlangıç Kiti, Bakım Kiti, model malzemesi makarası, destek malzemesi makarası, yüksek sıcaklıklı model malzeme makarası, yüksek sıcaklık destek malzemesi makarası, USB bellek çubuğu. Bakım Kiti içeriği: malzeme uç kısmı (2 adet), ekstrüder filament dişlisi (2 adet), ekstrüder, filtre seti (karbon ve HEPA) (2 adet), PEI plakası (2 adet), yüksek sıcaklıklı hotend modülü ( 2 adet), ekstruder kablosu. |
BASKI
Teknoloji | LPD Plus (Layer Plastic Deposition Plus), erimiş termoplastikleri ayrılıp çözülebilen destek yapılarıyla biriktiren ileri teknoloji |
Katman Çözünürlüğü | 200-250 mikron (0,4 mm nozul için) |
Minumum Duvar Kalınlığı | 450 mikron (0,4 mm nozul için) |
Platform Tesviye | Platform noktalarının yüksekliğinin otomatik ölçümü |
SICAKLIK
Maksimum baskı sıcaklığı (ekstrüder) | 480 ° C (896 ° F) |
Maksimum Platform Sıcaklığı | 220 ° C (428 ° F) |
Maksimum yapı odası sıcaklığı | 200 ° C (392 ° F) |
Ortam Çalışma Sıcaklığı | 17-30 ° C (63-86 ° F) |
Depolama Sıcaklığı | 0-35 ° C (32 - 95 ° F) |
FİLAMENTLER
Tek ekstrüzyon için tahsis edilmiştir | Z-PEI 9085, Z-ULTRAT Plus |
Çift ekstrüzyon için adanmıştır | Z-PEI 1010, Z-PEI 9085, Z-ULTRAT Plus, Z-SUPPORT High-Temp (ayrılık), Z-SUPPORT ATP (Z-SUPPORT ATP Activator ile çözünür) |
Dış malzemeler | PEI 9085, PEI 1010 ve ABS bazlı filamentler için mevcut baskı profilleri |
Destek | Mekanik olarak çıkarılmış - modelle aynı malzemeyle basılmıştır; Breakaway - modelden farklı bir malzeme ile basılmıştır; Çözünür - modelden farklı bir malzeme ile basılmıştır |
Filament kabı | Biriktirme |
Filament Çapı | 1,75 mm (0,069 inç) |

- LPD Plus çift ekstrüzyon teknolojisinde çalışır
- 265x265x300 mm çalışma alanına sahiptir
- Wi-Fi, USB ve Ethernet bağlantısı vardır
- Karartma yanıt sistemine sahiptir
- Kapasitif yer değiştirme sensörlü bir yapı platformu kalibre eder
- Çeşitli yapı platformlarıyla uyumlu
- Tek ve çift ekstrüzyon modlarını destekler
- Üçüncü taraf filamentlerle çalışır